Pflanzlicher Genuss
PFLANZLICHER GRIESS PUDDING 4 x 100 g

PFLANZLICHER GRIESS PUDDING 4 x 100 g
ZUTATEN
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 0 |
Fett (g) davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) davon Zucker (g) | 0 |
Ballaststoffe (g) | 0 |
Eiweiss (g) | 0 |
Salz (g) | 0 |
Calcium (mg) | 0 |




